현장 | 사양 |
---|---|
POSCO 에너지 | 연료전지용용 국내최초개발납품 185KW 2P 280대 |
POSCO 광양 | 질소GAS 투입 MOTOR 220KW 4P 6,600V 5대외 10대 |
국내 터널 및 지하철 제트팬용 다수 양산터널 ,장유터널,부산신항 등 | 제트팬 37KW 6P TEAO 42대외 다수 |
UAE 원자력 | 5.5KW 4P 460V 외 200대 |
LG 디스플레이 파주공장 외 | 190KW 6P 8대 외 다수 |
LG전자 UAE 원자력 | 5.5KW 4P 460V 외 83대 |
삼성전자 | 132KW 6P 외 32대 |
132KW 4P 440V 20대 | |
대한석탄공사 | 185KW 4P 3300V 15대 |
미쓰비씨중공업 | 선박용 95KW 4P 외 32대 |
390KW 4/6P 6600V POLE CHANGE MOTOR | |
국내 발전소 (한국전력) | |
신보령 화력 | 280KW 4P 11000V 8대 |
30KW 2P 460V 88대 | |
당진화력, 신월성화력, 신고리원전 등 | 190KW 4P외 다수 약 300대 |